Logiciel |
Description de la vidéo | Voir la vidéo | Taille | Créé avec |
Gimp | Comment supprimer des éléments d'une image en utilisant l'outil de clonage. | gimp_clone.html | 729 ko | |
Gimp | Comment coloriser une image noir & blanc. | gimp_colorize.html | 481 ko | |
Gimp | Comment créer des images transparentes, le comportement des différents navigateurs et comment contourner les problèmes. | gimp_transparence.html | 2 Mo | |
Gimp | Faire un effet de pixelisation. | pixelize.html | 75 ko | |
Gimp | Améliorer la qualité des images réduites. | gimp_reduce.html | 424 ko | |
Gimp | Corriger la sous-exposition des photos. | gimp_exposure.html | 3 Mo | |
Gimp | Réduire la taille des fichiers JPEG. | gimp_jpeg_compress.html | 4,99 Mo | |
PowerPoint | Comment intégrer une animation Flash dans une présentation PowerPoint. | flash_in_powerpoint.html | 392 ko | |
TrueCrypt | Créer un volume chiffré avec TrueCrypt 4. | tc_createvolume.html | 272 ko | |
TrueCrypt | Utiliser un volume chiffré TrueCrypt (.tc) | tc_mount.html | 310 ko | |
Windows | Placer facilement le raccourcis d'un site web sur son bureau. | dragdroglink.html | 29 ko | |
Windows | Configurer sa carte Ethernet dans Windows XP pour avoir une IP fixe. | ipfixe.html | 249 ko | |
Excel | Générer automatiquement des ordres SQL à partir d'un tableau Excel. | excel_sql.html | 107 ko | |
Excel | Générer automatiquement du code VBA (ce qui évite d'avoir à chercher dans la documentation VBA Excel). | excel_vbarecord.html | 166 ko | |
OpenOffice.org | Pour faire passer le texte autour d'une image dans OpenOffice.org Writer. | oo_wraptext.html | 106 ko | |
OpenOffice.org et Gimp |
Créer un filigranne de page clair pour que le texte reste lisible. | oo_background.html | 575 ko | |
webBulle | Rechercher et ajouter un flux d'information dans webBulle. | webbulle_ajout_flux.html | 108 ko | |
Firefox | Ouvrir facilement plusieurs onglets dans Firefox. | firefox_onglets.html | 274 ko | |
Firefox | Forcer Firefox à afficher les images à leur taille réelle. | firefox_resize.html | 61 ko | |
pi3web | Installer un serveur HTTPS (HTTP+SSL) en 30 secondes chrono. | pi3web_ssl.htm | 312 ko | |
LogProtect | Installer et configurer le logiciel LogProtect 1.0.9. | logprotect.html | 1,65 Mo | |
Naomi | Installer et configurer le logiciel Naomi. | naomi.html | 640 ko | |
Dasher | Exemple d'utilisation du logiciel Dasher (qui permet la saisie de texte sans clavier). | dasher_exemple1.html | 3,8 Mo | |
GuppY | Installation de GuppY et fonctions de base. | guppy_install.html | 4,6 Mo | |
Hugin | Les opérations de base pour créer un panorama avec le logiciel Hugin. | hugin.html | 9,1 Mo |