Pour simplifier les explications, les résolveurs DNS sont des services qui permettent de convertir un nom de domaine (google.com) en adresse IP (172.217.168.238). Par défaut, vous utilisez les résolveurs DNS fournis automatiquement par votre fournisseur d'accès, mais il est possible d'en utiliser d'autres.
Raisons pour lesquelles vous voudriez utiliser des résolveurs DNS alternatifs:
Voici une liste non-exhaustive de services DNS ouverts au public. Vous pouvez donc les utiliser librement.
chrome://settings/security
dans la barre d'adresse > Activer "Utiliser un DNS sécurisé" > choisir : "Avec : Personnalisé" et entrer l'une des adresses DOH.Voici une liste non-exhaustive de résolveurs DNS publiques gratuits supportant DOH/DOT.
Légende:
Service | IPv4/IPv6 | DOT (Android) | DOH (Navigateurs) | Serveurs | Forme | Juridiction | Filtre | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDN | 80.67.169.12 80.67.169.40 2001:910:800::12 2001:910:800::40 | ns0.fdn.fr ns1.fdn.fr | https://ns0.fdn.fr/dns-query https://ns1.fdn.fr/dns-query | 2 ? | Association à but non lucratif | France | ☀️ | Aucun filtrage. Voir cette page. |
dns.sb | 185.222.222.222 45.11.45.11 2a09:: 2a11:: | dot.sb | https://doh.dns.sb/dns-query | 30 | Entreprise (hébergeur) | Allemagne | ☀️ | Aucun filtrage. Voir cette page. |
DNSForge.de | 176.9.93.198 176.9.1.117 2a01:4f8:151:34aa::198 2a01:4f8:141:316d::117 | dnsforge.de | https://dnsforge.de/dns-query | Individu | Allemagne | 👿💵 | Filtrage publicité, trackers, malware, phishing… (liste consultable). Probablement l'un des plus puissants en terme de filtrage des trackers et publicité. L'administrateur travail dans l'hébergement informatique et fournit gracieusement ce service. Il accepte aussi les dons. | |
DNSForge.de-Clean | 49.12.223.2 49.12.43.208 2a01:4f8:c17:4fbc::2 2a01:4f8:c012:ed89::208 | clean.dnsforge.de | https://clean.dnsforge.de/dns-query | Individu | Allemagne | 👿💵💋 | Filtrage publicité, trackers, malware, phishing… (liste consultable) + blocage sites adultes + SafeSearch moteurs de recherche et YouTube. | |
Mullvad | 194.242.2.2 2a07:e340::2 | dns.mullvad.net | https://dns.mullvad.net/dns-query | Dans 7 pays | Entreprise (VPN commercial) | Suède | ☀️ | Aucun filtrage. Entreprise de confiance. Ce sont eux qui assurent le service de Mozilla VPN. |
Mullvad-AdBlock | 194.242.2.3 2a07:e340::3 | adblock.dns.mullvad.net | https://adblock.dns.mullvad.net/dns-query | Dans 7 pays | Entreprise (VPN commercial) | Suède | 💵 | Filtrage des publicités et trackers (liste) |
Mullvad-Base | 194.242.2.4 2a07:e340::4 | base.dns.mullvad.net | https://base.dns.mullvad.net/dns-query | Dans 7 pays | Entreprise (VPN commercial) | Suède | 👿💵 | Filtrage des publicités, trackers et malware. |
Mullvad-Extended | 194.242.2.5 2a07:e340::5 | extended.dns.mullvad.net | https://extended.dns.mullvad.net/dns-query | Dans 7 pays | Entreprise (VPN commercial) | Suède | 👿💵 | Filtrage des publicités, trackers et malware + réseaux sociaux. |
Mullvad-Family | 194.242.2.6 2a07:e340::6 | family.dns.mullvad.net | https://family.dns.mullvad.net/dns-query | Dans 7 pays | Entreprise (VPN commercial) | Suède | 👿💵💋 | Filtrage des publicités, trackers, malware + contenu adulte. |
Mullvad-All | 194.242.2.9 2a07:e340::9 | all.dns.mullvad.net | https://all.dns.mullvad.net/dns-query | Dans 7 pays | Entreprise (VPN commercial) | Suède | 👿💵💋 | Filtrage des publicités, trackers, malware, contenu adulte + réseaux sociaux. |
DNS4All.eu | 194.0.5.3 194.0.5.64 2001:678:8::3 2001:678:8::64 | dot.dns4all.eu | https://doh.dns4all.eu/dns-query | ? | ? | Pays-Bas | ☀️ | Voir cette page. |
LibreDNS.gr | 88.198.92.222 192.71.166.92 2a01:4f8:1c0c:82c0::1 2a03:f80:30:192:71:166:92:1 | dot.libredns.gr | https://doh.libredns.gr/dns-query | Collectif ? | ? | ☀️ | Aucun filtrage | |
LibreDNS.gr-Ads | noads.libredns.gr | https://doh.libredns.gr/noads | Collectif ? | ? | 👿💵 | Blocage des publicités et trackers (utilise la liste StevenBlack) | ||
DNS0.eu | 193.110.81.0 185.253.5.0 2a0f:fc80:: 2a0f:fc81:: | dns0.eu | https://dns0.eu/ | 62 | Association à but non lucratif adossée à une entreprise américaine. | USA | 👿 | Filtrage domaines malveillants (phishing, etc.). Créé par les fondateurs de NextDNS. |
DNS0.eu-Zéro | 193.110.81.9 185.253.5.9 2a0f:fc80::9 2a0f:fc81::9 | zero.dns0.eu | https://zero.dns0.eu/ | 62 | Association à but non lucratif adossée à une entreprise américaine. | USA | 👿 | Filtrage heuristique pour plus de sécurité (infos) |
DNS0.eu-Kids | 193.110.81.1 185.253.5.1 2a0f:fc80::1 2a0f:fc81::1 | kids.dns0.eu | https://kids.dns0.eu/ | 62 | Association à but non lucratif adossée à une entreprise américaine. | USA | 👿💋 | Filtrage domaines malveillants et contenus adultes (infos) |
DNS0.eu-NonBlocking | 193.110.81.254 185.253.5.254 2a0f:fc80::ffff 2a0f:fc81::ffff | open.dns0.eu | https://open.dns0.eu/ | 62 | Association à but non lucratif adossée à une entreprise américaine. | USA | ☀️ | Aucun filtrage. |
| 149.112.112.112 2620:fe::fe 2620:fe::9 | | | 183 | Fondation à but non lucratif | Suisse | 👮♂️👿 | Domaines censuré (voir cette page). |
ControlD-Unfiltered | 76.76.2.0 76.76.10.0 2606:1a40:: 2606:1a40:1:: | p0.freedns.controld.com | https://freedns.controld.com/p0 | ? | Entreprise | Canada | ☀️ | Aucun filtrage. |
ControlD-Malware | 76.76.2.1 76.76.10.1 2606:1a40::1 2606:1a40:1::1 | p1.freedns.controld.com | https://freedns.controld.com/p1 | ? | Entreprise | Canada | 👿 | Filtrage domaines malveillants. Une option payante est disponible pour une configuration plus fine des listes de blocage. |
ControlD-Ads & Tracking | 76.76.2.2 76.76.10.2 2606:1a40::2 2606:1a40:1::2 | p2.freedns.controld.com | https://freedns.controld.com/p2 | ? | Entreprise | Canada | 👿💵 | Filtrage domaines malveillants, publicité/tracking |
ControlD-Family Friendly | 76.76.2.4 76.76.10.4 2606:1a40::4 2606:1a40:1::4 | family.freedns.controld.com | https://freedns.controld.com/family | ? | Entreprise | Canada | 👿💵💋 | Filtrage domaines malveillants, publicité/tracking et contenu adulte. |
dns.watch | 84.200.69.80 84.200.70.40 2001:1608:10:25::1c04:b12f 2001:1608:10:25::9249:d69b | https://resolver2.dns.watch/dns-query | ? | Allemagne | ☀️ | Aucun filtrage. | ||
bortzmeyer.fr | dot.bortzmeyer.fr | https://doh.bortzmeyer.fr | 1 | Individu | France | ☀️ | Aucun filtrage. | |
ShaftInc.fr | dns.shaftinc.fr | https://dns.shaftinc.fr/ | 1 | Individu | France | ☀️ | Aucun filtrage. Accessible uniquement en IPv6. | |
AdGuard-unfiltered | 94.140.14.140 94.140.14.141 2a10:50c0::1:ff 2a10:50c0::2:ff | unfiltered.adguard-dns.com | https://unfiltered.adguard-dns.com/dns-query | 50+ | Entreprise | Chypre | ☀️ | Aucun filtrage. |
AdGuard | 94.140.14.14 94.140.15.15 2a10:50c0::ad1:ff 2a10:50c0::ad2:ff | dns.adguard-dns.com | https://dns.adguard-dns.com/dns-query | 50+ | Entreprise | Chypre | 💵 | Filtrage des publicités et trackers. |
AdGuard-famille | 94.140.14.15 94.140.15.16 2a10:50c0::bad1:ff 2a10:50c0::bad2:ff | family.adguard-dns.com | https://family.adguard-dns.com/dns-query | 50+ | Entreprise | Chypre | 💵💋 | Filtrage des publicités et trackers + blocage sites adultes + SafeSearch moteurs de recherche et YouTube. |
1.0.0.1 2606:4700:4700::1111 2606:4700:4700::1001 | | | ? | Entreprise | USA | 👮♂️ | Non neutre. Certains domaines sont censurés pour les utilisateurs français (sur ordre du gouvernement). Voir cette page. | |
1.0.0.2 2606:4700:4700::1112 2606:4700:4700::1002 | | | ? | Entreprise | USA | 👮♂️👿 | Blocage domaines malveillants (malware, phishing…). Non neutre. Certains domaines sont censurés pour les utilisateurs français (sur ordre du gouvernement). Voir cette page. | |
1.0.0.3 2606:4700:4700::1113 2606:4700:4700::1003 | | | ? | Entreprise | USA | 👮♂️👿💋 | Blocage domaines malveillants (malware, phishing…) et contenu adulte. Non neutre. Certains domaines sont censurés pour les utilisateurs français (sur ordre du gouvernement). Voir cette page. | |
8.8.4.4 2001:4860:4860::8888 2001:4860:4860::8844 | | | ? | Entreprise | USA | 👮♂️ | Non neutre. Certains domaines sont censurés pour les utilisateurs français (sur ordre du gouvernement). Voir cette page. | |
208.67.220.220 2620:119:35::35 2620:119:53::53 | | ? | Entreprise | USA | ☀️? | Aucun filtrage ? Entreprise détenue par Cisco. Se créer un compte (optionnel) permet d'avoir plus d'options de filtrage et des statistiques. Désormais innacessible depuis la France (voir ce lien.) |
||
208.67.220.123 2620:119:35::123 2620:119:53::123 | | ? | Entreprise | USA | 💋 | Filtrage sites adultes. Désormais innacessible depuis la France (voir ce lien.) | ||
NextDNS.io | 45.90.28.222 45.90.30.222 IPv6: Voir notes | Voir notes | Voir notes | ? | Entreprise | USA | 👿💵 | Filtrage domaines malveillant/publicité/tracking. Pour obtenir les adresses IPv6, DOH et DOT, aller sur https://my.nextdns.io/start. Possibilité de se créer un compte (gratuit) pour accéder à des paramètres configurables supplémentaires et statistiques. Le service gratuit est limité à 300 000 requêtes/mois. Le service payant n'a pas ces limites permet d'avoir plus d'options de filtrage (liste de blocage customisées, etc.) |
Note : Si vous détectez une erreur dans cette page, n'hésitez pas à me contacter (coordonnées en bas de la page d'accueil).